XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR

ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS

26/08/2017 - 27/08/2017

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 ESP18869 CLASE 1 CHISPETREN DUFOUR 40 00:20:25
2 ESP6584 CLASE 1 MOFLETE CANTURION 47 00:20:25
3 ESP6687 CLASE 1 BERLINGUIÑO II X-412 00:20:33
4 ESP8154 CLASE 1 SEBRALA 2 BAVARIA 50 00:20:53
5 ESP8737C CLASE 1 CACEROLAS DEHLER 37 00:21:55
6 ESP9623C CLASE 1 AGUIEIRA I SUN ODYSSEY 40 00:22:13
7 ESP5997 CLASE 2 CAMPING RIA DE AROSA RO 330 (SD) 00:22:47
8 ESP4031 CLASE 2 TAITA PUMA 38 00:23:13
9 X1 CLASE 2 KERMIT DOS FIRST 30 ES 00:23:17
10 ESP4189 CLASE 2 NAKAR V FIRST 31 00:23:18
11 X3 CLASE 2 FREEDOM B EVASION 34 00:23:34
12 ESP10154C CLASE 3 KAIROS III DUFOUR 325 GL 00:24:11
13 B 32 CLASE 3 TROTTO BAVARIA 32 00:24:12
14 X4 CLASE 3 SHANGUAN MOODY 34 00:24:56
15 X2 CLASE 3 ATXURRI SANGRÍA 00:25:44
16 HOA CLASE 3 CASSANDRA HILLYARD 12 00:25:46
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 GXKC-GCZZ Fecha : 26/08/2017       12:38:57